Если вы организатор конференции семинара или тренинга, то возможно Вас заинтересует данная услуга, которая появилась у меня совсем недавно

Возможности

  • Съемка с одной или двух камер (многокамерная съемка)
  • Использование микрофонов и качественного звукового оборудования
  • Видеосвет
  • Монтаж (в т.ч. срочный — в течении нескольких дней)
  • Съемка в регионах России и заграницей

 

Цены

Для Москвы:

  • Съемка с 2-х камер (с монтажом)  — 4000 руб./час (3000 руб./час)*
  • Фотосъемка + видеосъемка с одной камеры (с монтажом) — 4500 руб./час (3500 руб./час)*
  • Фотосъемка + видеосъемка с двух камер (с монтажом) — 6000 руб./час (4500 руб./час)*

*При заказе от 12 часов. Часы накапливаются, т.е. можно заказать съемку 12 часов, например, в течении 3-4 дней

Расценки для регионов

Монтаж и обработка фотографий включена.

Город транспортная доплата Видео съемка с 2-х камер (в час) Фото + видео (1 камера)  (в час) Фото + видео (2 камеры)  (в час)
Ярославль 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Рязань 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Тверь 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Владимир 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Тула 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Орёл 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Брянск 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Смоленск 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Нижний Новгород 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Воронеж 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Вологда 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Липецк 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Курск 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Великий Новгород 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Пенза 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Саранск 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Белгород 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Санкт-Петербург 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Псков 10000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Казань 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Саратов 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Йошкар-Ола 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Ульяновск 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Волгоград 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Самара 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Ростов-на-Дону 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Калининград 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Архангельск 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Уфа 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Астрахань 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Оренбург 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Пермь 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Краснодар 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Челябинск 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Екатеринбург 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Махачкала 14000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Мурманск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Тюмень 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Омск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Ханты-Мансийск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Новосибирск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Барнаул 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Томск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Красноярск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Кызыл 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Иркутск 20000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
Чита 27000 3000 руб. 3500 руб. 4500 руб.
×