Многие молодожены вместо выездной регистрации выбирают классический вариант росписи в Загсе.
Я с радостью Вам помогу сделать красивые фотографии или видеоролик с церемонии бракосочетания
Фотосъемка включает в себя
- Фотосъемку церемонии бракосочетания в здании ЗАгса
- Фотосъемка на улице возле Дворца бракосочетания
- Постановочные и групповые фотографии, помощь в позировании
- Обработка всех фотографий
Длительность всей работы фотографа не должна превышать 1,5 часа.
Свадебная видеосъемка включает в себя
- Видеосъемка церемонии бракосочетания
- Монтаж всего материала, использование музыки и титров
- Видеосъемка вне стенах Загса
Длительность всей работы видеооператора не должна превышать 1,5 часа.
Исходный материал (не смонтированный) видеосъемки можно получить по запросу
Пакет фото и видео включает в себя
- Фото и видеосъемку всего мероприятия
- Обработка фотографий и монтаж видео
- Консультация и помощь в позировании
Дополнительные услуги
- Продление работы фотографа(видеооператора) на 1 час — 3500 руб.
- Фотосъемка свадебной прогулки (не более 1,5 часа, включая время на транспорт) — 4000 руб.
- Срочная обработка фотографий (в течении 48 часов) — 5500 руб.
Цены на фото и видеосъемку в Загсах и Дворцах Бракосочетания города Москвы
Название Дворца бракосочетания или Загса | Станция м. г. Москвы | Фотосъемка (руб.) | Видеосъемка (руб.) | Фото + Видеосъемка (руб.) | Забронировать дату |
Чертановский ЗАГС | м. Варшавская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Черемушкинский ЗАГС | м. Беляево | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Царицынский ЗАГС | м. Кантемировская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Хорошевский ЗАГС | м. Октябрьское поле | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Хамовнический ЗАГС | м. Смоленская, Киевская, Парк культуры | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Ухтомский ЗАГС | м. Выхино | 5000 | 5000 | 8500 | Забронировать |
Управление ЗАГС Люберецкого района | м. Некрасовка | 5500 | 6500 | 8000 | Забронировать |
Тушинский ЗАГС | м. Сходненская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Томилинский отдел ЗАГС управления ЗАГС | пос. Томилино | 5500 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Тверской ЗАГС | м. Белорусская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Таганский ЗАГС | м. Марксистская | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Солнцевский ЗАГС | м. Проспект Вернадского | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Рязанский ЗАГС | м. Рязанский проспект | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Перовский ЗАГС | м. Перово | 5000 | 5000 | 8500 | Забронировать |
Отдел ЗАГС города Лыткарино | г. Лыткарино | 6500 | 7500 | 12000 | Забронировать |
Отдел ЗАГС города Котельники | м. Котельники | 5500 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Нагатинский ЗАГС | м. Коломенская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Мещанский ЗАГС | м. Проспект Мира | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Медведковский ЗАГС | м. Медведково | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Малаховский отдел ЗАГС управления ЗАГС | пос. Малаховка | 5500 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Люблинский ЗАГС | м. Текстильщики | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Левобережный ЗАГС | м. Речной вокзал | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Кутузовский ЗАГС | м. Кутузовская | 5000 | 7000 | 8500 | Забронировать |
Кунцевский ЗАГС | м. Кунцевская | 6000 | 7000 | 8000 | Забронировать |
Красковский отдел ЗАГС управления ЗАГС | пос. Красково | 6000 | 7000 | 8000 | Забронировать |
Измайловский ЗАГС | м. Первомайская | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Зеленоградский ЗАГС | м. Речной вокзал | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Замоскворецкий ЗАГС | м. Новокузнецкая | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
ЗАГС Южное Бутово | м. Бульвар Дмитрия Донского | 6000 | 7000 | 8000 | Забронировать |
Дмитровский ЗАГС | м. Петровско-Разумовская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Дворец бракосочетания № 5 (Измаиловский Кремль) | м. Партизанская | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Дворец бракосочетания № 4 | м. Савеловская | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Дворец бракосочетания № 3 | м. Текстильщики | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Дворец бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) | м. Чистые Пруды | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Гагаринский ЗАГС | м. Октябрьская | 5500 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Вернадский ЗАГС | м. Юго-Западная | 6000 | 7000 | 8000 | Забронировать |
Богородский ЗАГС | м. Улица Подбельского | 5000 | 5500 | 8500 | Забронировать |
Бабушкинский ЗАГС | м. Бабушкинская | 5000 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Академический ЗАГС | м. Профсоюзная | 5500 | 6500 | 8500 | Забронировать |
Уважаемые молодожены. Цены актуальны на сезон 2021. Если вы читаете эту статью в другое время, то Вам следует уточнить цены у меня см. раздел контакты.